Page 35 - TARIFA TENKI 2022_v1.1
P. 35
Capítulo 3
Interacumulador Acero Inoxidable 444 para ACS | Aerotermia TK-INTER-M/S
La gama de interacumuladores de Tenki en acero inoxidable para instalaciones con Aerotermia, está formada por modelos murales, desde 100 litros hasta 150 litros de
capacidad, y por modelos suelo, que van desde los 150 litros hasta los 300 litros. Todos los interacumuladores están disponibles en dos tipos de aleaciones diferentes, acero
inoxidable 444 y dúplex 2205, y de forma opcional pueden equiparse con una resistencia de titanio de 1500 W (ver ACCESORIOS) Interacumulador Inoxidable ACS
Dim. 100 120 150 150 200 300
(mm) Mural Mural Mural Suelo Suelo Suelo
L 780 905 1030 1030 1260 1730
L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -
Patas - - - 15-50 15-50 15-50
Terminación
Referencia Modelo Litros Intercambiador Sup.Intercambio Ø D (mm) L (mm) P.V.P
Calderín
TKINTER100M444 Interacumulador Mural ACS Aerotermia 100L Inox 444 Inox 316L DN25 1,2 m² 560 780 782,00 €
TKINTER120M444 Interacumulador Mural ACS Aerotermia 120L Inox 444 Inox 316L DN25 1,2 m² 560 905 829,00 €
TKINTER150M444 Interacumulador Mural ACS Aerotermia 150L Inox 444 Inox 316L DN25 1,5 m² 560 1030 880,00 €
TKINTER150S444 Interacumulador Suelo ACS Aerotermia 150L Inox 444 Inox 316L DN25 1,5 m² 560 1030 888,00 €
TKINTER200S444 Interacumulador Suelo ACS Aerotermia 200L Inox 444 Inox 316L DN25 2,0 m² 560 1260 983,00 €
TKINTER300S444 Interacumulador Suelo ACS Aerotermia 300L Inox 444 Inox 316L DN25 3,0 m² 560 1730 1.136,00 €
Condiciones: las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido. Precios sujetos a modificaciones y cambios por parte del fabricante.
35

